您当前的位置:企业旺旺 » 酒泉企业旺旺 »酒泉产品 » 镀锌角钢货到付款厂家
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 齐全 |
| 范围 | 镀锌角钢供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 肃州区、金塔县、瓜州县、玉门市、敦煌市等区域。 |
甘肃酒泉中暖物资有限公司可以根据客户的 镀锌管焊管,螺旋管,方管,镀锌角钢,镀锌槽钢,镀锌圆钢,镀锌扁钢,涂塑钢管,以及各类管件配件等。产品特性,设计客户专属的 镀锌管焊管,螺旋管,方管,镀锌角钢,镀锌槽钢,镀锌圆钢,镀锌扁钢,涂塑钢管,以及各类管件配件等。产品规格,以降低客户的材料成本、提高生产效率。 公司宗旨:专业订制,为客户节省材料成本、节省加工时间、节省人力成本,进而降低产品成本,提高竞争力! 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的质量管理体系,把品质战略贯穿于公司日常工作的各个细节中。


角钢应用特点
角钢:俗称角铁,是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等,其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∠30×30×3”,即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广 泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。专业镀锌角钢欢迎选购,厂家低价直销!






等边角钢理论重量表
| 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) | 规格(边长*厚度)mm | 质量(kg/m) |
| 20*3 | 0.89 | 80*5 | 6.21 |
| 20*4 | 1.15 | 80*6 | 7.38 |
| 25*3 | 1.12 | 80*7 | 8.53 |
| 25*4 | 1.46 | 80*8 | 9.66 |
| 30*3 | 1.37 | 80*10 | 11.87 |
| 30*4 | 1.79 | 90*6 | 8.35 |
| 36*3 | 1.66 | 90*7 | 9.66 |
| 36*4 | 2.16 | 90*8 | 10.95 |
| 36*5 | 2.65 | 90*10 | 13.48 |
| 40*3 | 1.85 | 90*12 | 15.94 |
| 40*4 | 2.42 | 100*6 | 9.37 |
| 40*5 | 2.98 | 100*7 | 10.83 |
| 45*3 | 2.09 | 100*8 | 12.28 |
| 45*4 | 2.74 | 100*10 | 15.12 |
| 45*5 | 3.37 | 100*12 | 17.9 |
| 45*6 | 3.99 | 100*14 | 20.61 |
| 50*3 | 2.33 | 100*16 | 23.26 |
| 50*4 | 3.06 | 110*7 | 11.93 |
| 50*5 | 3.77 | 110*8 | 13.53 |
| 50*6 | 4.46 | 110*10 | 16.69 |
| 56*3 | 2.62 | 110*12 | 19.78 |
| 56*4 | 3.45 | 110*14 | 22.81 |
| 56*5 | 4.25 | 125*8 | 15.5 |
| 56*8 | 6.57 | 125*10 | 19.13 |
| 63*4 | 3.91 | 125*12 | 22.7 |
| 63*5 | 4.82 | 125*14 | 26.19 |
| 63*6 | 5.72 | 140*10 | 21.49 |
| 63*8 | 7.47 | 140*12 | 25.52 |
| 63*10 | 9.15 | 140*14 | 29.49 |
| 70*4 | 4.37 | 140*16 | 33.39 |
| 70*5 | 5.4 | 160*10 | 24.73 |
| 70*6 | 6.41 | 160*12 | 29.39 |
| 70*7 | 7.4 | 160*14 | 33.99 |
| 70*8 | 8.37 | 160*16 | 38.52 |
| 75*5 | 5.82 | 180*12 | 33.16 |
| 75*6 | 6.91 | 180*14 | 38.38 |
| 75*7 | 7.98 | 180*16 | 43.54 |
| 75*8 | 9.03 | 180*18 | 48.63 |
| 75*10 | 11.09 | 200*14 | 42.89 |
| 200*16 | 48.68 | ||
| 200*18 | 54.4 | ||
| 200*20 | 60.06 | ||
| 200*24 | 71.17 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-05-05 16:37:11 技术支持:qy55.com