公司新闻
大口径厚壁铝管价格低出货快
更新时间: 2026-06-01 21:35:51 ip归属地:大连,天气:阴转晴,温度:18-26 浏览:1次
以下是:大连市晋兰店区大口径厚壁铝管价格低出货快的产品参数
【鑫硕】为客户提供多样化产品,包括西岗方管好产品价格低、庄河方管保障产品质量、金州方管重信誉厂家等,适配多元场景需求。大口径厚壁铝管价格低出货快,鑫硕金属制品(大连市晋兰店区分公司)为您提供大口径厚壁铝管价格低出货快,联系人:武经理,电话:【18762195566】、【18762195566】。
想要一睹大口径厚壁铝管价格低出货快产品的风采吗?这个视频将用直接的方式展示产品的卓越性能,保证让您大饱眼福。
以下是:大连晋兰店大口径厚壁铝管价格低出货快的图文介绍
公司主营 方管。价格实惠,性价比高,厂家直销,品质放心,贴心服务无忧售后。
公司一直重视新产品实用性的结合,品质系列化,多元化
质量精细化,服务个性化,务求每个细节都令客户满意放心。

| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 备注 | 状态 | 工艺 |
| 6 | 1 | 4018 | 6063 | 1482 | 1322 | T5 | 单 | ||
| 8 | 1 | 4000 | 6063 | 36 | 2124 | T5 | 单 | ||
| 8 | 1.5 | 4018 | 6063 | 21扎 | 售101支 | T5 | 单 | ||
| 9 | 1 | 4000 | 6063 | 510 | T5 | 单 | |||
| 10 | 1 | 4000 | 6063 | 380 | 173公斤 | 280 | T5 | 单 | |
| 10 | 1.5 | 4020 | 6063 | 630 | 614 | T5 | 单 | ||
| 10 | 2 | 4000 | 6063 | 180 | 158 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1 | 4016 | 6063 | 300 | 27 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1 | 4000 | 6063 | 100 | 非时效 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1.5 | 4015 | 6063 | 614+277 | 891 | T5 | 单 | ||
| 12 | 2 | 4000 | 6063 | 857 | 832 | T5 | 单 | ||
| 12 | 2.5 | 4018 | 6063 | 385 | 384 | T5 | 单 | ||
| 12 | 3 | 4020 | 6063 | 337 | 309 | T5 | 单 | ||
| 12 | 3.5 | 4000 | 6063 | 140 | 129 | T5 | 单 | ||
| 14 | 1 | 4018 | 6063 | 675 | 660 | T5 | 单 | ||
| 14 | 1.5 | 4016 | 6063 | 480+190 | 483 | T5 | 单 | ||
| 14 | 2 | 4000 | 6063 | 280 | 23 | T5 | 单 | ||
| 14 | 2.5 | 4020 | 6063 | 203 | 202 | T5 | 单 | ||
| 14 | 3 | 4015 | 6063 | 270 | 265 | T5 | 单 | ||
| 15 | 1 | 6000 | 6063 | 313 | T5 | 单 | |||
| 15 | 1.5 | 4015 | 6063 | 314 | 308 | T5 | 单 | ||
| 15 | 2 | 4000 | 6063 | 255 | 245 | T5 | 单 | ||
| 15 | 2.5 | 4015 | 6063 | 315 | T5 | 单 | |||
| 15 | 3 | 4000 | 6063 | 180 | 179 | T5 | 单 | ||
| 16 | 1 | 6000 | 6063 | 470 | 465 | T5 | 单 | ||
| 16 | 1.5 | 6000 | 6063 | 166 | T5 | 单 | |||
| 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | 320 | 148 | T5 | 单 | ||
| 16 | 2 | 4000 | 6063 | 254 | 161 | T5 | 单 | ||
| 16 | 3 | 4000 | 6063 | 188 | 112 | T5 | 单 | ||
| 16 | 4 | 4000 | 6063 | 533 | 410 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1 | 4000 | 6063 | 600 | 595 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1.5 | 4015 | 6063 | 380 | 380 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1.5 | 6020 | 6063 | 488 | 243 | T5 | 单 | ||
| 18 | 2 | 4000 | 6063 | 209 | 128 | T5 | 单 | ||
| 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | 413 | 301 | T5 | 单 | ||
| 18 | 3 | 4000 | 6063 | 143 | 107 | T5 | 单 | ||
| 18 | 4 | 4000 | 6061 | 288 | 184 | T6 | 单 | ||
| 18 | 5 | 4015 | 6063 | 132 | 110 | T5 | 单 | ||
| 19 | 1 | 4000 | 6063 | 398 | 198 | T5 | 单 | ||
| 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | 279 | T5 | 单 | |||
| 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | 349 | 299 | T5 | 单 | ||
| 19 | 2 | 4000 | 6063 | 286 | T5 | 单 | |||
| 19 | 2 | 6000 | 6063 | 121 | 88 | T5 | 单 | ||
| 19 | 3 | 6000 | 6063 | 132 | 91 | T5 | 单 | ||
| 19 | 4 | 4015 | 6061 | 158 | T6 | 单 | |||
| 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | 351 | T5 | 单 | |||
| 20 | 1 | 4000 | 6063 | 333 | 314 | T5 | 单 | ||
| 20 | 1.5 | 4015 | 6063 | 316 | 177 | T5 | 单 | ||
| 20 | 2 | 4000 | 6063 | 172+270 | 138 | T5 | 单 | ||
| 20 | 2.5 | 4018 | 6063 | 180 | 147 | T5 | 单 | ||
| 20 | 3 | 4000 | 6063 | 130+186 | 208 | T5 | 单 | ||
| 20 | 4 | 4000 | 6061 | 261 | 121 | T6 | 单 | ||
| 20 | 5 | 4000 | 6061 | 216 | 172 | T6 | 单 | ||
| 22 | 1 | 4000 | 6063 | 645 | 584 | T5 | 单 | ||
| 22 | 1 | 6000 | 6063 | 218 | 0 | 于218支 | T5 | 单 | |
| 22 | 1.2 | 6000 | 6063 | 241 | T5 | 单 | |||
| 22.2 | 1.5 | 6000 | 6063 | 193 | 187 | T5 | 单 | ||
| 22 | 2 | 4000 | 6063 | 384 | 237 | T5 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | 197 | 182 | T5 | 单 | ||
| 22 | 3 | 4000 | 6063 | 111+163 | 146 | T5 | 单 | ||
| 22 | 4 | 4000 | 6061 | 95 | 68 | T6 | 单 | ||
| 22 | 4.8 | 3000 | 6063 | 240 | T5 | 单 | |||
| 22 | 5 | 4000 | 6061 | 190 | 114 | T6 | 单 | ||
| 24 | 1 | 6000 | 6063 | 204 | 78 | T5 | 单 | ||
| 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | 200 | 174 | T5 | 单 | ||
| 24 | 2 | 4000 | 6063 | 343 | 126 | 有1支3米 | T5 | 单 | |
| 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | 167 | 160 | T5 | 单 | ||
| 24 | 3 | 4000 | 6063 | 155 | 68 | T5 | 单 | ||
| 24 | 4 | 4000 | 6061 | 92 | 86 | T6 | 单 | ||
| 24 | 5 | 4000 | 6061 | 69 | T6 | 单 | |||
| 25 | 1 | 4000 | 6063 | 400 | 176 | T5 | 单 | ||
| 25 | 1.3 | 4000 | 6063 | 442 | 229 | T5 | 单 | ||
| 25 | 1.5 | 4000 | 6063 | 253 | T5 | 单 | |||
| 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | 169 | 0 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2 | 4000 | 6063 | 147 | 69 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2.5 | 4000 | 6063 | 122 | 3 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2.5 | 5000 | 6063 | 154 | 153 | T5 | 单 | ||
| 25 | 3 | 4000 | 6063 | 529 | 160 | T5 | 单 | ||
| 25 | 3 | 6000 | 6061 | 9 | 0 | T6 | 单 | ||
| 25 | 3.5 | 4000 | 6063 | 127 | 126 | T5 | 单 | ||
| 25 | 4 | 4000 | 6061 | 77+125 | 136 | T6 | 单 | ||
| 25 | 5 | 4000 | 6061 | 73 | 67 | T6 | 单 | ||
| 25 | 7 | 4000 | 6061 | 88 | 78 | T6 | 单 | ||
| 25 | 8 | 4012 | 6061 | 70 | 54 | T6 | 单 | ||
| 25 | 9.55 | 4012 | 6061 | 67 | T6 | 单 | |||
| 26 | 1 | 4000 | 6063 | 367 | 364 | T5 | 单 | ||
| 26 | 2 | 4000 | 6063 | 134 | 117 | T5 | 单 | ||
| 26 | 2.5 | 4012 | 6063 | 162 | 135 | T5 | 单 | ||
| 26 | 3 | 4000 | 6063 | 96 | T5 | 单 | |||
| 26 | 4 | 4000 | 6061 | 77 | 75 | T6 | 单 | ||
| 26 | 5 | 4000 | 6061 | 60+91 | 104 | T6 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 26 | 7 | 4020 | 6061 | 75 | T6 | 单 | |||
| 27 | 1.5 | 4020 | 6063 | 164 | 139 | T5 | 单 | ||
| 27 | 2 | 6000 | 6063 | 128 | 127 | T5 | 单 | ||
| 27 | 2.5 | 4020 | 6063 | 150 | T5 | 单 | |||
| 27 | 3 | 6000 | 6063 | 86 | 0 | T5 | 单 | ||
| 27 | 4 | 4020 | 6063 | 102 | 82 | T5 | 单 | ||
| 27 | 4 | 6000 | 6063 | 67 | 26 | T5 | 单 | ||
| 27 | 5 | 6000 | 6063 | 58 | 52 | T5 | 单 | ||
| 28 | 1.5 | 4000 | 6063 | 236 | 231 | T5 | 单 | ||
| 28 | 2 | 4000 | 6063 | 123 | 120 | T5 | 单 | ||
| 28 | 3 | 4000 | 6063 | 219 | 157 | T5 | 单 | ||
| 28 | 4 | 4000 | 6061 | 71 | 69 | T6 | 单 | ||
| 28 | 5 | 4000 | 6061 | 68+83 | 91 | T6 | 单 | ||
| 30 | 1 | 4000 | 6063 | 334 | 202 | T5 | 单 | ||
| 30 | 1.5 | 4022 | 6063 | 238 | 142 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2 | 4000 | 6063 | 747 | 214 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2 | 6000 | 6063 | 118 | 103 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2.5 | 4035 | 6063 | 371 | 123 | T5 | 单 | ||
| 30 | 3 | 4000 | 6063 | 240 | 198 | T5 | 单 | ||
| 30 | 3 | 6000 | 6063 | 6 | 1 | T5 | 单 | ||
| 30 | 4 | 4000 | 6061 | 63+95 | 95 | T6 | 单 | ||
| 30 | 4.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 30 | 5 | 4000 | 6061 | 52 | 35 | T6 | 单 | ||
| 30 | 6 | 4012 | 6061 | 70 | T6 | 单 | |||
| 30 | 7 | 4000 | 6061 | 44 | 37 | T6 | 单 | ||
| 30 | 8 | 4000 | 6061 | 44 | 30 | T6 | 单 | ||
| 30 | 11.5 | 4012 | 6061 | 52 | 31 | T6 | 单 | ||
| 32 | 1 | 4000 | 6063 | 324 | 289 | T5 | 单 | ||
| 32 | 1.5 | 6000 | 6063 | 131 | 95 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2 | 4000 | 6063 | 259 | 233 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2 | 6000 | 6063 | 110 | 100 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2.5 | 4015 | 6063 | 238 | 136 | T5 | 单 | ||
| 32 | 3 | 4000 | 6063 | 204 | 113 | T5 | 单 | ||
| 32 | 3.5 | 4000 | 6063 | 95 | 95 | T5 | 单 | ||
| 32 | 4 | 4000 | 6061 | 73 | 56 | T6 | 单 | ||
| 32 | 5 | 4000 | 6061 | 47 | 40 | T6 | 单 | ||
| 34 | 1 | 4035 | 6063 | 291 | 291 | T5 | 单 | ||
| 34 | 1.5 | 4020 | 6063 | 198 | T5 | 单 | |||
| 34 | 2 | 4000 | 6063 | 102 | 91 | T5 | 单 | ||
| 34 | 2.5 | 4020 | 6063 | 76 | T5 | 单 | |||
| 34 | 3 | 4000 | 6063 | 175 | 145 | 1支2.05米 | T5 | 单 | |
| 34 | 4 | 4000 | 6061 | 64 | 53 | T6 | 单 | ||
| 34 | 5 | 4000 | 6061 | 66+109 | 57 | T6 | 单 | ||
| 35 | 1 | 4000 | 6063 | 291 | 291 | T5 | 单 | ||
| 35 | 1.5 | 6000 | 6063 | 116 | 72 | T5 | 单 | ||
| 35 | 2 | 4014 | 6063 | 137 | 132 | T5 | 单 | ||
| 35 | 2.5 | 4030 | 6063 | 128 | 128 | T5 | 单 | ||
| 35 | 3 | 4000 | 6063 | 196 | 143 | T5 | 单 | ||
| 35 | 4 | 4000 | 6061 | 74+75 | 72 | T6 | 单 | ||
| 35 | 5 | 4000 | 6061 | 69 | 62 | T6 | 单 | ||
| 35 | 7 | 4020 | 6061 | 48 | 40 | T6 | 单 | ||
| 35 | 8 | 4020 | 6061 | 41 | T6 | 单 | |||
| 36 | 1.5 | 4020 | 6063 | 177 | 170 | T5 | 单 | ||
| 36 | 2 | 4015 | 6063 | 143 | 88 | T5 | 单 | ||
| 36 | 3 | 4012 | 6063 | 94 | 83 | T5 | 单 | ||
| 36 | 5 | 4000 | 6061 | 56 | 20 | T6 | 单 | ||
| 36 | 5 | 6000 | 6063 | 42 | 39 | T5 | 单 | ||
| 38 | 1 | 4030 | 6063 | 266 | 265 | 单 | |||
| 38 | 1.5 | 4000 | 6063 | 160 | 149 | T5 | 单 | ||
| 38 | 2 | 4000 | 6063 | 240 | 144 | T5 | 单 | ||
| 38 | 3 | 4000 | 6063 | 198 | 183 | T5 | 单 | ||
| 38 | 3 | 6000 | 6063 | 60 | 19 | T5 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 38 | 4 | 4000 | 6061 | 75 | 73 | T6 | 单 | ||
| 38 | 5 | 4000 | 6063 | 60 | 32 | T5 | 单 | ||
| 38 | 8 | 4000 | 6061 | 64 | 50 | T6 | 单 | ||
| 39 | 2 | 6000 | 6063 | 85 | T5 | 单 | |||
| 40 | 1 | 3000 | 6063 | 117 | T5 | 单 | |||
| 40 | 1 | 4000 | 6063 | 133+87 | 215 | T5 | 单 | ||
| 40 | 1.5 | 4020 | 6063 | 50+179 | 178 | T5 | 单 | ||
| 40 | 2 | 4000 | 6063 | 254 | 188 | T5 | 单 | ||
| 40 | 2.5 | 4020 | 6063 | 63 | 62 | T5 | 单 | ||
| 40 | 3 | 4000 | 6063 | 93 | 0 | T5 | 单 | ||
| 40 | 3 | 6020 | 6063 | 59 | 39 | T5 | 单 | ||
| 40 | 4 | 4019 | 6061 | 114 | 99 | T6 | 单 | ||
| 40 | 5 | 4021 | 6061 | 92 | 84 | T6 | 单 | ||
| 40 | 6 | 4018 | 6061 | 53 | 51 | T6 | 单 | ||
| 40 | 8 | 4016 | 6061 | 47 | 41 | T6 | 单 | ||
| 40 | 10 | 6000 | 6061 | 39 | 35 | T6 | 单 | ||
| 42 | 2 | 4030 | 6063 | 239 | 111 | T5 | 单 | ||
| 42 | 2.5 | 4020 | 6063 | 63 | T5 | 单 | |||
| 42 | 3 | 4030 | 6063 | 85 | 43 | T5 | 单 | ||
| 42 | 3.5 | 4020 | 6063 | 66 | 62 | T5 | 单 | ||
| 42 | 4 | 4035 | 6063 | 91 | 89 | T6 | 单 | ||
| 42 | 5 | 6020 | 6061 | 39 | 9 | T6 | 单 | ||
| 42 | 6 | 6020 | 6061 | 38 | 27 | T6 | 单 | ||
| 42 | 8 | 6020 | 6061 | 72 | 37 | T6 | 单 | ||
| 45 | 1 | 4014 | 6063 | 90+140 | T5 | 单 | |||
| 45 | 2 | 6000 | 6063 | 105 | 85 | T5 | 单 | ||
| 45 | 3 | 6000 | 6063 | 46 | 7 | T5 | 单 | ||
| 45 | 4 | 4020 | 6061 | 83 | 67 | T6 | 单 | ||
| 45 | 4.5 | 4000 | 6061 | 102 | T6 | 单 | |||
| 45 | 5 | 6020 | 6061 | 52 | 39 | T6 | 单 | ||
| 45 | 5.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 45 | 6 | 4020 | 6061 | 38 | 35 | T6 | 单 | ||
| 45 | 7 | 6020 | 6061 | 45 | 45 | T6 | 单 | ||
| 45 | 10 | 6020 | 6061 | 30 | 30 | T6 | 单 | ||
| 48 | 2 | 4028 | 6063 | 69 | 41 | T5 | 单 | ||
| 48 | 3 | 4000 | 6063 | 70 | 59 | T5 | 单 | ||
| 48 | 4 | 4020 | 6063 | 52 | 29 | T5 | 单 | ||
| 48 | 5 | 2505 | 6061 | 23 | 0 | T6 | |||
| 48 | 5 | 6020 | 6061 | 39 | 18 | T6 | 单 | ||
| 48 | 7 | 6020 | 6061 | 37 | 36 | T6 | 单 | ||
| 48 | 10 | 4022 | 6061 | 44 | 47 | T6 | 单 | ||
| 50 | 1 | 4040 | 6063 | 64+68+59 | 183 | T5 | 单 | ||
| 50 | 1.5 | 4000 | 6063 | 124 | 119 | T5 | 单 | ||
| 50 | 2 | 4030 | 6063 | 457 | 130 | T5 | 单 | ||
| 50 | 2.5 | 4030 | 6063 | 79 | 52 | T5 | 单 | ||
| 50 | 3 | 4022 | 6063 | 66 | T5 | 单 | |||
| 50 | 3 | 6000 | 6063 | 118 | 34 | T5 | 单 | ||
| 50 | 4 | 6035 | 6063 | 49 | 40 | T5 | 单 | ||
| 50 | 5 | 4000 | 6061 | 40+83 | 100 | T6 | 单 | ||
| 50 | 5 | 6000 | 6061 | 40 | 2 | T6 | 单 | ||
| 50 | 7 | 6032 | 6063 | 36 | 28 | T5 | 单 | ||
| 50 | 9 | 4000 | 6061 | 43 | 39 | T6 | 单 | ||
| 50 | 10 | 4020 | 6061 | 81 | 0 | T6 | 单 | ||
| 50 | 10 | 6014 | 6061 | 1 | T5 | 单 | |||
| 50 | 15 | 6020 | 6061 | 28 | 18 | T6 | 单 | ||
| 54 | 10 | 4000 | 6061 | 20 | T6 | 单 | |||
| 55 | 2.5 | 6020 | 6063 | 48 | T5 | 单 | |||
| 55 | 5 | 6020 | 6061 | 24 | 19 | T6 | 单 | ||
| 55 | 10 | 4000 | 6061 | 20 | 18 | T6 | 单 | ||
| 55 | 1 | 6000 | 6063 | 110 | T5 | 单 | |||
| 55 | 3 | 6000 | 6063 | 38 | 37 | T5 | 单 | ||
| 55 | 8 | 6020 | 6061 | 17 | 16 | T6 | 单 | ||
| 57 | 5 | 6020 | 6061 | 23 | T6 | 单 | |||
| 60 | 1 | 6000 | 6063 | 97 | T5 | 单 | |||
| 60 | 2 | 6020 | 6063 | 54 | T5 | 单 | |||
| 60 | 2.5 | 6020 | 6061 | 127 | 54 | T6 | 单 | ||
| 60 | 3 | 6020 | 6063 | 36+43 | 73 | T5 | 单 | ||
| 60 | 4 | 6020 | 6063 | 26 | 25 | T5 | 单 | ||
| 60 | 5 | 4000 | 6063 | 232 | 164 | T5 | 单 | ||
| 60 | 5 | 6020 | 6061 | 77 | 70 | T6 | 单 | ||
| 60 | 10 | 4000 | 6061 | 18 | T6 | 单 | |||
| 63 | 2 | 6020 | 6063 | 66 | T5 | 单 | |||
| 65 | 1 | 6020 | 6063 | 93 | T5 | 单 | |||
| 65 | 5 | 6020 | 6061 | 40 | 20 | T6 | 单 | ||
| 68 | 5 | 6020 | 6061 | 19 | 18 | T6 | 单 | ||
| 70 | 1.2 | 6000 | 6063 | 74 | T5 | 单 | |||
| 70 | 2 | 6020 | 6063 | 91 | 40 | T5 | 单 | ||
| 70 | 5 | 6020 | 6061 | 18 | 15 | T6 | 单 | ||
| 70 | 10 | 6020 | 6061 | 16 | 15 | T6 | 单 | ||
| 70 | 15 | 4021 | 6061 | 21 | 18 | T6 | 单 | ||
| 70 | 7 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 70 | 19 | 1450 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 70 | 19 | 1670 | 6061 | 1 | T6 | 双 | |||
| 70 | 19 | 1800 | 6061 | 26 | T6 | 双 | |||
| 75 | 1.2 | 6020 | 6063 | 76 | T5 | 单 | |||
| 75 | 5 | 4010 | 6061 | 39 | 23 | T6 | 单 | ||
| 75 | 5 | 6020 | 6061 | 17 | 17 | T6 | 单 | ||
| 75 | 6 | 4020 | 6061 | 20 | 19 | T6 | 单 | ||
| 75 | 10 | 4000 | 6061 | 1 | 0 | T6 | 单 | ||
| 75 | 10 | 6000 | 6061 | 42 | 26 | T6 | 单 | ||
| 75 | 15 | 6020 | 6061 | 12 | T6 | 单 | |||
| 75 | 18 | 3580 | 6061 | 2 | T6 | 双 | |||
| 76 | 5 | 6012 | 6061 | 28+29 | 18 | T6 | 单 | ||
| 76 | 11 | 2710 | 6061 | 5 | T6 | 双 | |||
| 76 | 11 | 3340 | 6061 | 8 | T6 | 双 | |||
| 77 | 11 | 4010 | 6061 | 5 | T6 | 双 | |||
| 80 | 1.5 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 80 | 2 | 6020 | 6063 | 115 | 79 | T5 | 单 | ||
| 80 | 3 | 6020 | 6063 | 34 | T5 | 单 | |||
| 80 | 4 | 6020 | 6063 | 34 | T5 | 单 | |||
| 80 | 5 | 6020 | 6061 | 34 | 23 | T6 | 单 | ||
| 80 | 9.1 | 4023 | 6061 | 26 | 18 | T6 | 单 | ||
| 80 | 10 | 4220 | 6061 | 7 | T6 | 双 | |||
| 80 | 20 | 3510 | 6005 | 18 | 9 | T5 | 单 | ||
| 81 | 16 | 4000 | 6061 | 20 | 13 | T6 | 单 | ||
| 83 | 1.5 | 4020 | 6063 | 10 | 8 | T5 | 单 | ||
| 85 | 0.9 | 6020 | 6063 | 79 | T5 | 单 | |||
| 85 | 1.2 | 6020 | 6063 | 53 | T5 | 单 | |||
| 85 | 5 | 4020 | 6061 | 22 | 20 | T6 | 单 | ||
| 85 | 6.5 | 4000 | 6061 | 20 | 15 | T6 | 单 | ||
| 85 | 10 | 2220 | 6061 | 6 | T6 | 双 | |||
| 85 | 10 | 2650 | 6061 | 6 | T6 | 双 | |||
| 86 | 5 | 6000 | 6061 | 0.6M,0.8M | 无 | 全发货 | T6 | 单 | |
| 89 | 4.5 | 6000 | 6061 | 28 | 6 | T6 | 单 | ||
| 90 | 1.2 | 6000 | 6063 | 55 | T5 | 单 | |||
| 90 | 2 | 6014 | 6063 | 60 | T5 | 单 | |||
| 90 | 5 | 6063 | 6063 | 24 | 22 | T5 | 单 | ||
| 90 | 6 | 6016 | 6061 | 29 | 24 | T6 | 单 | ||
| 90 | 10 | 6000 | 6063 | 18 | 17 | T6 | 单 | ||
| 90 | 18 | 2900 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 90 | 20 | 2620 | 6061 | 1 | T6 | 单 | |||
| 90 | 20 | 4020 | 6061 | 10 | 5 | T6 | 单 | ||
| 93 | 2 | 6000 | 6063 | 42 | T5 | 单 | |||
| 95 | 2.5 | 6000 | 6063 | 40 | 36 | T5 | 单 | ||
| 95 | 21 | 1980 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 100 | 2 | 6000 | 6063 | 30 | T5 | 单 | |||
| 100 | 3.5 | 6000 | 6061 | 1 | 0 | T6 | 单 | ||
| 100 | 4 | 6000 | 6061 | 26 | 11 | T6 | 单 | ||
| 100 | 5 | 6020 | 6063 | 69 | 21 | t5 | 单 | ||
| 100 | 5 | 6000 | 6061 | 23 | 0 | T6 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 100 | 8 | 6000 | 6005 | 27 | 18 | T6 | 单 | ||
| 100 | 10 | 1900 | 6061 | 1 | 1 | T6 | 单 | ||
| 100 | 10 | 6000 | 6061 | 31 | 26 | T6 | 单 | ||
| 100 | 20 | 3501 | 6061 | 13 | T6 | 单 | |||
| 100 | 30 | 3210 | 6005 | 20 | T5 | 单 | |||
| 105 | 10 | 6000 | 6061 | 26 | T6 | 单 | |||
| 105 | 10 | 5010 | 6061 | 13 | 5 | T6 | 单 | ||
| 105 | 12.5 | 4820 | 6061 | 8 | T6 | 单 | |||
| 108 | 8 | 6000 | 6061 | 15 | 14 | T6 | 单 | ||
| 110 | 3 | 6000 | 6063 | 58 | 57 | T5 | 单 | ||
| 110 | 4.5 | 6000 | 6005 | 32 | 23 | T5 | 单 | ||
| 110 | 4.5 | 6020 | 6063 | 4 | 4 | T5 | 单 | ||
| 110 | 10 | 6012 | 6061 | 10 | 3 | T6 | 单 | ||
| 110 | 23 | 1670 | 6061 | 1 | T6 | 双 | |||
| 115 | 6 | 6000 | 6061 | 14 | 10 | T6 | 单 | ||
| 120 | 7.5 | 6000 | 6061 | 13 | T6 | 单 | |||
| 120 | 8 | 6000 | 6061 | 38 | 28 | T6 | 单 | ||
| 120 | 10 | 5026 | 6061 | 36 | 13 | T6 | 单 | ||
| 121 | 35 | 1220 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 125 | 10 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 125 | 15 | 4020 | 6061 | 10 | 2 n | 2 | T6 | 单 | |
| 125 | 30 | 4000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 130 | 7 | 6000 | 6005 | 25 | 21 | T5 | 单 | ||
| 130 | 10 | 2000 | 6005 | 3 | 2 | T6 | 单 | ||
| 130 | 10 | 2397 | 6061 | 1 | |||||
| 130 | 10 | 2637 | 6061 | 1 | 1 | ||||
| 130 | 10 | 5000 | 6061 | 9 | T6 | 单 | |||
| 130 | 10 | 6000 | 6005 | 35 | 23 | T5 | 单 | ||
| 130 | 12.5 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 133 | 10 | 5000 | 6061 | 10 | 0 | T6 | 单 | ||
| 140 | 5 | 6000 | 6063 | 32 | T5 | 单 | |||
| 140 | 10 | 4021 | 6061 | 31 | 26 | T6 | 单 | ||
| 145 | 9.5 | 4000 | 6005 | 13 | 0 | T5 | 单 | ||
| 145 | 25 | 900 | 6061 | 4 | T6 | 双 | |||
| 150 | 5 | 6000 | 6061 | 14 | 11 | T6 | 单 | ||
| 150 | 7 | 2000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 150 | 7 | 6000 | 6005 | 20 | 17 | T5 | 单 | ||
| 155 | 25 | 不定尺 | 5083 | 10 | 10 | H112 | 双 | ||
| 160 | 3 | 6000 | 6061 | 23 | 3 | T6 | 单 | ||
| 160 | 3 | 5000 | 6063 | 5 | T5 | 单 | |||
| 160 | 3 | 6000 | 6063 | 25 | T5 | 单 | |||
| 160 | 5 | 3000 | 6063 | 1 | T5 | 单 | |||
| 160 | 5 | 6010 | 6063 | 52 | 25 | T5 | 单 | ||
| 160 | 45 | 650 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 165 | 15 | 2000 | 6061 | 5 | T6 | 单 | |||
| 165 | 15 | 4005 | 6061 | 5 | 5 | T6 | 单 | ||
| 180 | 30 | 3000 | 6061 | 11 | 8 | T6 | 单 | ||
| 190 | 15 | ≈>1000 | 6061 | 12 | T6 | 双 | |||
| 170 | 10 | 3000 | 6063 | 22 | 15 | T5 | 单 | ||
| 170 | 20 | 3510 | 6061 | 2 | T6 | 双 | |||
| 210 | 35 | 1900 | 6061 | 19 | 6 | T6 | 单 | ||
| 220 | 32.5 | 不定尺 | 5083 | H112 | 双 | ||||
| 220 | 62 | 不定尺 | 6061 | 5 | 5 | T6 | 双 | ||
| 200 | 57 | 不定尺 | 6061 | 7 | 7 | T6 | 双 | ||
| 300 | 10 | 6000 | 6063 | 9 | 9 | T5 | 单 | ||
| 315 | 18 | 3300 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 备注 | 状态 | 工艺 |
| 6 | 1 | 4018 | 6063 | 1482 | 1322 | T5 | 单 | ||
